グリーン農園 ガイドライン
馬鈴薯(男爵)
| 特 別 栽 培 農 作 物 | ||
|---|---|---|
| 作物名 | 馬鈴薯(男爵) | |
| 節減対象農薬 | 栽培期間中不使用 | |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減(北海道) | |
| 栽培責任者 | 剣淵・生命を育てる大地の会 会長 | |
| 住所 | 北海道上川郡剣淵町仲町40-1 | |
| 連絡先 | TEL 0165-34-2996 | |
| 確認責任者 | 北海道有機農業研究協議会 会長 | |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西1丁目 ピア2・1 5階 | |
| 連絡先 | TEL 011-210-6768 | |
| 使 用 資 材 | ||
| 資材名 | 使用量・窒素成分量(/10a) | 使用目的 |
| 化成S804 | 68kg・(N5.4kg) | 基肥 |
| ボカシチャンプ飛龍 | 100kg・(N5.8kg) | 基肥 |
| ウインドスター889 | 0.2L 2回 | 生育促進 |
| 節 減 対 象 外 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 |
| 園芸ボルドー | 600倍・100L 1成分 x 2回 | 疫病 |
| KBW | 500倍・100L 1成分 x 2回 | 疫病 |
| バイオキーパー | 1000倍・100L 1成分 x 2回 | 軟腐病 |
