グリーン農園 ガイドライン
大豆(トヨムスメ)
| 特 別 栽 培 農 作 物 | ||
|---|---|---|
| 作物名 | 大豆(トヨムスメ) | |
| 節減対象農薬 | 当地比5割減(北海道) | |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減(北海道) | |
| 栽培責任者 | 剣淵・生命を育てる大地の会 会長 | |
| 住所 | 北海道上川郡剣淵町仲町40-1 | |
| 連絡先 | TEL 0165-34-2996 | |
| 確認責任者 | 北海道有機農業研究協議会 会長 | |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西1丁目 ピア2・1 5階 | |
| 連絡先 | TEL 011-210-6768 | |
| 使 用 資 材 | ||
| 資材名 | 使用量・窒素成分量(/10a) | 使用目的 | 
| 化成S325 | 60kg・(N6kg) | 基肥 | 
| エバーアミノ | 60kg・(N8.12kg) | 追肥 | 
| 天地源酵素 | 1000倍・100L 3回 | 葉面散布 | 
| サンカルシウム | 100kg | 土壌改良 | 
| 節 減 対 象 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 | 
| パワーガイザー | 1000倍・300ml 1成分x1回 | 除草対策 | 
| バイスロイド | 1000倍・100L 1成分x1回 | 害虫対策 | 
| トクチヨン乳剤 | 1000倍・100L 1成分x1回 | 害虫対策 | 
| 節 減 対 象 外 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 | 
| フローバックDF | 1000倍・100L 1成分x2回 | 害虫対策 | 
