平波農園 ガイドライン
人参(れいめい・天翔)
| 特 別 栽 培 農 作 物 | ||
|---|---|---|
| 作物名 | 人参(れいめい・天翔) | |
| 節減対象農薬 | 当地比5割減(北海道) | |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減(北海道) | |
| 栽培責任者 | 剣淵・生命を育てる大地の会 会長 | |
| 住所 | 北海道上川郡剣淵町仲町40-1 | |
| 連絡先 | TEL 0165-34-2996 | |
| 確認責任者 | 北海道有機農業研究協議会 会長 | |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西1丁目 ピア2・1 5階 | |
| 連絡先 | TEL 011-210-6768 | |
| 使 用 資 材 | ||
| 資材名 | 使用量/窒素成分量(/10a) | 使用目的 |
| ボカシチャンプ飛龍 | 100kg・(N5.8kg) | 基肥 |
| 発酵有機P4-3-2 | 60kg・(N1.98kg) | 基肥 |
| リンサングアノ | 20kg | 基肥 |
| 野菜ASU S082 | 20kg・(N2kg) | 基肥 |
| 粒状苦土生石灰 | 200kg | 基肥 |
| マインマグN | 30kg | 基肥 |
| ブラドミンLα | 40kg・(N2.8kg) | 基肥 |
| 魚ソリューブル | 1000倍・100L 3回 | 生育促進 |
| ウィンドスター889 | 1000倍・100L 1回 | 生育促進 |
| BVバイオ酵素 | 1000倍・100L 1回 | 生育促進 |
| アグリオーガニカ | 1000倍・100L 2回 | 生育促進 |
| 節 減 対 象 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 |
| ロロックス水和剤 | 150g 1成分x1回 | 除草 |
| セレクト乳剤 | 75ml 1成分x1回 | 除草 |
| 節 減 対 象 外 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 |
| バイオキーパー | 1000倍・100L 1成分 x 1回 | 軟腐 |
